info@sapaortalygy.kz
+7 (7172) 739 739
Рус
Қаз
En
Рус
Қаз
En
«ЖОЛ АКТИВТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ САПА ОРТАЛЫҒЫ» РМК
  • Басты бет
  • Орталық туралы
    • Біз туралы
    • Басшылық
    • Құрылым
    • Нормативтік-құқықтық акт
    • Кадрлық саясат
    • Жолдарды тексеру
    • Жемқорлықпен күрес
    • Қоғаммен жұмыс
    • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құжаттар
    • Ведомстволық сараптаманың қорытындысы
    • Сатып алу қорытындылары
    • Жоспар кестесі
    • Жарғы
  • Біздің қызмет
    • Материалдар мен жұмыс сапасына сараптама жүргізу
    • Орташа жөндеу жұмыстарына сараптама
    • Жолдарды зерттеу және диагностика
    • Жаңа технологияларды енгізу
    • Бейне
  • Құрылымдық бөлімшелер
    • Сапа департаменті
    • Цифрландыру бөлімі
    • Мемлекеттік есепке алу департаменті
    • Жолдар мен көпірлерді диагностикалау бөлімі
    • Құқықтық қамтамасыз ету бөлімі
  • Баспасөз орталығы
    • Жаңалықтар
    • Видео мен инфографика
    • Филиал баспасөз хатшыларымен байланыс
    • Сауалнама
    • Бос орындар
    • Аттестация
    • Байланыс
    • Реквизиттер

Сатып алу қорытындылары

  1. Басты бет
  2. Орталық туралы
  3. Сатып алу қорытындылары
  4. Сатып алу
Фильтр итогов закупок
Дата подписания договора
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Выбрано: 0 Показать

№ ID Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ) Единица измерения (в соответствии с КТРУ) Количество, объём  Сумма, утвержденная  для закупки, тенге (без НДС) Способ электронных закупок Сумма Победителя  (без НДС) Победитель БИН победителя Дата подписания договора Дата Поставки товара/подписания акта
1 10650926 Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности) Одна услуга 1 17 700 ОИ 12 900 "Caspian concept" ТОО 170240031743 08.09.2020 09.10.2020
2 11294708 Услуги по актуализации/обеспечению нормативной/справочной/технической информацией/документацией Усл. 1 16 848,21 ОИ ППЗД 18 870 Республиканское государственное предприятие на пра 970740001408 13.10.2020 22.10.2020
3 10882503 Наушники шт 20 28 570 ЭЗЦП 27 600 ИП Алихан 980902300849 14.10.2020 23.10.2020
4 10762957 Масло моторное л 24 158 760 ЭЗЦП 82 992 ИП Омаров Ержан Саматович 831013300323 28.09.2020 29.09.2020
5 10762776 Фильтр масляный шт 2 32 318 ЭЗЦП 3 360 РИСК" 991240005480 23.09.2020 24.09.2020
6 10702013 Маска шт 500 40 000 ОИ ППЗД 40 000 Павлодарское областное добровольное общество инвал 911240000683 11.09.2020 01.10.2020
7 10824572 Дозатор шт 2 17 000 ОИ 8 960 ТОО "NATTILY GROUP" 120940010201 02.10.2020 05.10.2020
8 10763089 Услуги по аттестации рабочих мест Усл. 1 53 571,429 ОИ 50 400 НПЦЭС ТОО "Иртыш-Стандарт" 991140006138 22.09.2020 05.10.2020
9 10739203 Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения Раб. 1 163 100 ОИ 117 350,24 ТОО "Алгоритм-LTD" 030240005617 17.09.2020 05.10.2020
10 10711397 Бензин для двигателей с искровым зажиганием марка АИ-92 Лит 150 25 446 ЭЗЦП 28 476 ТОО "Эталон Регион" 150140023606 14.09.2020 24.09.2020
11 10766588 Тетрадь шт 20 535,714 ЭЗЦП 480 ЛУКАШОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 850519350996 29.09.2020 07.10.2020
12 10804927 Диспенсер шт 7 937,5 ОИ 1 050,56 ИП Садаков 611114300337 30.09.2020 14.10.2020
13 10689134 Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей Раб. 1 45 000 ЭЗЦП 26 960 ИП ПЕТРОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 821212401020 09.09.2020 17.09.2020
14 10664488 Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру Усл. 1 118 800 ЭЗЦП 118 000 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АГРОСТАНДАРТ ХХI ВЕК" 140440018558 07.09.2020 17.09.2020
15 106339060 Услуги по обучению персонала/сотрудников Усл. 1 45 000 ОИ ППЗД 45 000 Казахстанский институт стандартизации и сертифика 970740001408 08.09.2020 09.09.2020
16 10639987 Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов Раб. 1 27 500 ЭЗЦП 17 500 ТОО ""AbrisVektor" 200240031018 02.09.2020 17.09.2020
17 10645322 Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей Раб. 1 50 800 ЭЗЦП 42 870 ИП "СТРОЙ ДОМ" 911012301393 08.09.2020 24.09.2020
18 10639989 Стендтерді/тақтайшаларды / жазуларды дайындау бойынша жұмыстар Раб. 1 25 970 ЭЗЦП 19 400 ТОО "КОМПАНИЯ В ЯБЛОЧКО" 191240022314 08.09.2020 16.09.2020
19 10676243 Алмазная коронка для керноотборника д-158 штук 6 780 000 ЭЗЦП 739 200 Abrasive Diamond Tools 130140012578 08.09.2020 11.09.2020
20 10808008 Работы по изготовлению стендов/табличек/надписей Раб. 1 18 000 ЭЗЦП 17 000 ИП "ТУНГУШПАЕВА Б.С." 510902400531 01.09.2020 28.09.2020

  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Вперед

Орталық туралы

  • Біз туралы
  • Басшылық
  • Құрылым
  • Нормативтік-құқықтық акт
  • Жолдарды тексеру
  • Жемқорлықпен күрес
  • Қоғаммен жұмыс

Біздің қызмет

  • Материалдар мен жұмыс сапасына сараптама жүргізу
  • Орташа жөндеу жұмыстарына сараптама
  • Жолдарды зерттеу және диагностика
  • Жаңа технологияларды енгізу

Департаменттер

  • Сапа департаменті
  • Заң департаменті
  • Сандық жүйе департаменті

Баспасөз орталығы

  • Жаңалықтар
  • Инфографика
  • Филиал баспасөз хатшыларымен байланыс

Бос орындар

  • Бос орындар

Бізбен байланыс

  • Бізбен байланыс

Байланыс

  • «Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы» ШЖҚ РМК
  • Астана қаласы, Жеңіс даңғылы 29/1,
    тел: +7 (7172) 739 739
    қабылдау бөлімі: +7 (7172) 739 777
    info@sapaortalygy.kz